| 2020年繁昌县“就业在家乡”春风行动大型人才暨用工招聘会 | ||||||
| 岗位需求表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 岗位 | 数量 | 待遇 | 招聘 | 联系人手机 |
| 联系人 | ||||||
| 1 | 溜溜果园集团有限公司 | 质检员 | 2 | 3500-4500 | 赵女士 | 18055307632 |
| 包装工 | 50 | 3500-4800 | ||||
| 维修人员 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 操作工 | 30 | 3500-4800 | ||||
| 2 | 建华建材(安徽)有限公司 | 质检员 | 5 | 4000-5000 | 季先生 | 15395399217 |
| 保安 | 10 | 3500-4500 | ||||
| 机修电焊工 | 10 | 5500-9000 | ||||
| 电工 | 2 | 5500-6800 | ||||
| 生产工人 | 100 | 4800-8000 | ||||
| 3 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 保安 | 1 | 2700 | 查女士 | 18356212716 |
| 装配工 | 12 | 3500-5000 | ||||
| 打孔工 | 1 | 3500-5000 | ||||
| 焊工 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 刮灰工 | 1 | 5000-6000 | ||||
| 喷漆工 | 1 | 5000-6000 | ||||
| 打磨工 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 辅助工 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 4 | 中国人寿繁昌支公司 | 助理 | 3 | 2000-8000 | 蒋先生 | 13965195258 |
| 主管 | 3 | 2000-10000 | ||||
| 业务经理 | 10 | 2000-5000 | ||||
| 5 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 操作工 | 15 | 3000-4000 | 陈先生 | 15178575273 |
| 维修工 | 8 | 3500-4500 | ||||
| 电工 | 6 | 3500-4500 | ||||
| 6 | 芜湖科光光电科技有限公司 | 采购员 | 1 | 3000-4500 | 刘女士 | 15156311652 |
| 出纳 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 生产计划 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 质检员 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 储备干部 | 2 | 3000-4000 | ||||
| 体系工程师 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 车灯开发设计工程师 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 注塑工艺员 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 普工 | 10 | 3000-5000 | ||||
| 7 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 | 技工/普工 | 20 | 3500-5500 | 张女士 | 18755302352 |
| 维修工/机电工 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 质检/检验员 | 4 | 3300-4500 | ||||
| 物料员 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 8 | 安徽中天纺织科技股份有限公司 | 印染储备技工 | 10 | 3000-4500 | 王先生 | 18955328633 |
| 高级维修电工 | 3 | 4000-6000 | ||||
| 污水/热电储备技工 | 5 | 3000-5000 | ||||
| 行政职员 | 10 | 3000-5000 | ||||
| 9 | 安徽得高金属制品有限公司 | 冲压工 | 10 | 3300-5500 | 李先生 | 18196507225 |
| 点焊工 | 10 | 3500-5500 | ||||
| 喷涂工(挂件、打包) | 5 | 3000-4500 | ||||
| 质检员 | 1 | 3300-4500 | ||||
| 10 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 机电工 | 1 | 3000-4500 | 李先生 | 13855340809 |
| 环氧车间操作工 | 2 | 3000-4000 | ||||
| 粉末车间操作工 | 4 | 3000-5500 | ||||
| 11 | 繁昌县大润发商业有限公司 | 人资主任 | 1 | 4900元以上 | 强女士 | 18019537802 |
| B2B业务代表 | 5 | 2930元以上 | ||||
| 储备干部 | 5 | 4500元以上 | ||||
| 理货员 | 10 | 2650元 | ||||
| 导购 | 20 | 2500元以上 | ||||
| 12 | 安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司 | 演艺专员 | 5 | 2600-3500 | 董女士 | 13955354995 |
| 餐饮服务员 | 5 | 2200-2600 | ||||
| 营销员 | 5 | 2000+ | ||||
| 保安员 | 10 | 2200-2600 | ||||
| 售票员 | 5 | 2500-2800 | ||||
| 景区讲解员 | 10 | 2000-3000 | ||||
| 13 | 芜湖和蓄机械股份有限公司 | 技术工程师 | 1 | 4000-5000 | 姜女士 | 18130328805 |
| 质量经理 | 1 | 5000-7000 | ||||
| 会计 | 1 | 3000-4500 | ||||
| 检验员 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 生产线操作员 | 5 | 4500-5500 | ||||
| 制芯工 | 1 | 4000-5500 | ||||
| 清理工 | 2 | 7000-10000 | ||||
| 14 | 繁昌县华特机械制造有限公司 | 机械工程师 | 3 | 4500-8000 | 丁先生 | 18055375124 |
| 采购员 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 品质主管 | 1 | 6000-8000 | ||||
| 焊工 | 3 | 6000-8000 | ||||
| 普工 | 5 | 4000-6000 | ||||
| 15 | 芜湖磊宇服饰有限公司 | 裁剪工 | 5 | 3500-8000 | 骆女士 | 13685536280 |
| 缝纫工 | 200 | 3500-10000 | ||||
| 大烫工 | 5 | 3500-6500 | ||||
| 班长 | 3 | 3500-7000 | ||||
| 组检 | 5 | 3500-5300 | ||||
| 16 | 芜湖海创环保科技有限责任公司 | 化工工艺 | 2 | 6000-7000 | 钱先生 | 17755334097 |
| 环境工程 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 水泥工艺 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 安全工程师 | 1 | 6000-7000 | ||||
| 经营业务员 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 分拣员 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 机电维修 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 飞灰水洗 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 17 | 安徽红旗弹簧有限公司 | 普工 | 15 | 5500-7000 | 陈先生 | 17755345169 |
| 电工 | 2 | 5500-6000 | ||||
| 质量管理人员 | 2 | 5500-6000 | ||||
| 设计员 | 2 | 5500-6000 | ||||
| 仓管员 | 1 | 4500-5500 | ||||
| 18 | 芜湖市容川机电科技股份有限公司 | 拖模工 | 1 | 3000-3500 | 朱女士 | 13505591747 |
| 炉工 | 1 | 4500-5500 | ||||
| UT探伤 | 1 | 3500-4000 | ||||
| 叉车工 | 1 | 3500-4000 | ||||
| 电焊工 | 1 | 4000-5500 | ||||
| 造型工 | 2 | 6000-10000 | ||||
| 工艺员 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 19 | 芜湖科杰智能仓储设备制造有限公司 | 折弯剪板、钣金工 | 4 | 5000-7000 | 桂先生 | 13705538178 |
| 电焊工 | 12 | 7000-9500 | ||||
| 机械操作工 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 普工 | 10 | 4500-5500 | ||||
| 销售业务员 | 5 | 2000+提成 | ||||
| 销售文员 | 3 | 3000-3500 | ||||
| 20 | 芜湖利通新材料有限公司 | 车间主任 | 2 | 6000以上 | 郑先生 | 13866659236 |
| 市场营销 | 20 | 5000-8000 | ||||
| 储备干部 | 8 | 5000-8000 | ||||
| 电工 | 1 | 4500-5000 | ||||
| 装卸工 | 2 | 5000-6000 | ||||
| 检验员 | 2 | 4000-4500 | ||||
| 操作工 | 20 | 4000-6000 | ||||
| 破碎工 | 2 | 5000-6000 | ||||
| 21 | 芜湖良仕机械科技有限公司 | 生产厂长 | 1 | 8000-10000 | 查女士 | 15755331539 |
| 销售经理 | 3 | 7000以上 | ||||
| 电气工程师 | 1 | 4500-6000 | ||||
| 机械制图 | 3 | 4000-6000 | ||||
| 木工 | 1 | 4000以上 | ||||
| 电焊工 | 5 | 3800-4500 | ||||
| 配管工 | 2 | 3600-5000 | ||||
| 车床工 | 1 | 3600-3800 | ||||
| 安装电工 | 2 | 3500-4000 | ||||
| 泥瓦工 | 3 | 3500-4000 | ||||
| 普工 | 2 | 3500-4000 | ||||
| 销售助理 | 2 | 3000-3200 | ||||
| 仓库管理员 | 1 | 3000-3200 | ||||
| 22 | 芜湖市金诚管件有限责任公司 | 质检员 | 2 | 5000 | 杨先生 | 18055309928 |
| 制型工 | 1 | 5000 | ||||
| 杂工 | 2 | 3500-5000 | ||||
| 清理工 | 1 | 5000-8000 | ||||
| 23 | 安徽致养食品有限公司 | 普工 | 30 | 3500-5000 | 张女士 | 15555367898 |
| 品控员、化验员 | 3 | 3800-4500 | ||||
| 生产机手 | 10 | 3500-5500 | ||||
| 24 | 繁昌县运通公交有限责任公司 | A1、A2、B1证驾驶员 | 20 | 3500-6000 | 毕先生 | 13855319988 |
| 25 | 芜湖美昂电器销售有限公司 | 财务 | 1 | 3000-5000 | 盛伦刚 | 13063361136 |
| 业务 | 6 | 3000-8000 | ||||
| 前台 | 1 | 2500-3000 | ||||
| 导购 | 4 | 2500-6000 | ||||
| 26 | 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 | 设操备作工 | 10 | 5000-8000 | 王先生 | 15255363957 |
| 普工 | 11 | 4000-8000 | ||||
| 文员 | 1 | 2700-3900 | ||||
| 技术员 | 1 | 3500-6000 | ||||
| 采购员 | 1 | 4000-5000 | ||||
| 叉车工 | 1 | 5000-7000 | ||||
| 财务部长 | 1 | 8000-10000 | ||||
| 会计 | 1 | 3500-4500 | ||||
| 质量巡检员 | 2 | 4000-5500 | ||||
| 销售员 | 1 | 5000-10000 | ||||
| 27 | 安徽安维特医疗器械有限公司 | 技术研发 | 3 | 3500-5000 | 张先生 | 15955363661 |
| 化验员 | 2 | 3200-4500 | ||||
| 质检员 | 2 | 3200-4500 | ||||
| 普工 | 10 | 3000-5000 | ||||
| 28 | 安徽西高电气设备有限公司 | 普工 | 20 | 3000-3500 | 高女士 | 13695531820 |
| 铜排制作工 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 成套一次安装熟练工 | 2 | 3000-4500 | ||||
| 电气质检员 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 文员 | 1 | 2500-4000 | ||||
| 29 | 芜湖乐全生物科技有限公司 | 生产主管 | 1 | 6000-8000 | 叶女士 | 18655600564 |
| 检验员 | 3 | 3000-4500 | ||||
| 仓库统计员 | 2 | 3000-4000 | ||||
| 机修工 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 叉车工 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 操作工 | 10 | 3000-4200 | ||||
| 30 | 安徽省雅茹化妆品商贸有限公司 | 美容师 | 5 | 3000-5000 | 陈女士 | 15855538680 |
| 美容学徒 | 5 | 1500-5000 | ||||
| 日化门店店员 | 5 | 2000-5000 | ||||
| 31 | 芜湖雅丽丝染整有限责任公司 | 操缸工及烫带工 | 10 | 6000-7000 | 佘女士 | 17355308208 |
| 卷带工 | 4 | 5000 | ||||
| 包装工 | 4 | 5000 | ||||
| 统计 | 3 | 4500 | ||||
| 普工 | 10 | 5000 | ||||
| 32 | 繁昌县绿森林硅藻泥专卖店 | 市场销售 | 10 | 3000以上 | 廉女士 | 15155331615 |
| 33 | 安徽中龙建材科技有限公司 | 生产主管 | 2 | 6000 | 丁先生 | 13955387713 |
| 生产统计 | 1 | 3000 | ||||
| 主办会计 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 土木工程 | 4 | 5000+ | ||||
| 仓库管理员 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 仓库发货员 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 机修工 | 5 | 5000-6000 | ||||
| 锅炉工 | 2 | 4500-5000 | ||||
| 叉车工 | 4 | 4000-4500 | ||||
| 电工 | 1 | 5000-6000 | ||||
| 驾驶员 | 1 | 4000以上 | ||||
| 操作工 | 20 | 3200+ | ||||
| 34 | 繁昌县云瑞服饰有限公司 | 缝纫工 | 100 | 4000-8000 | 桂先生 | 13956170667 |
| 质检工 | 20 | 4000-5000 | ||||
| 大烫工 | 5 | 4500-6000 | ||||
| 35 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 3000-10000 | 孙先生 | 18855311600 |
| 记帐会计 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 质检员 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 电工 | 3 | 3500-4500 | ||||
| 普通工 | 10 | 3000-5500 | ||||
| 制芯工 | 8 | 4000-6000 | ||||
| 铸造炉工 | 6 | 3800-6500 | ||||
| 试压工 | 2 | 2400-2800 | ||||
| 喷涂装箱 | 5 | 4000-6000 | ||||
| 阀门装配 | 7 | 4000-6000 | ||||
| 数控车工 | 10 | 4000-6500 | ||||
| 车床钻工 | 10 | 4000-7500 | ||||
| 36 | 芜湖中昌包装有限责任公司 | 男工 | 5 | 3600-5000 | 王先生 | 18010761858 |
| 女工 | 40 | 3000-5000 | ||||
| 厨师 | 1 | 2300-2500 | ||||
| 37 | 安徽奥冠新型材料有限公司 | 文员 | 2 | 2800-3300 | 缪女士 | 13855378669 |
| 质检员 | 1 | 3500-4800 | ||||
| 普工 | 5 | 3500-5000 | ||||
| 业务经理 | 3 | 5000-20000 | ||||
| 食堂阿姨 | 2 | 2500 | ||||
| 38 | 繁昌县北外诺加教育科技有限公司 | 英语教师 | 4 | 3000-5000 | 王先生 | 17355300808 |
| 英语助教 | 2 | 2000-3000 | ||||
| 课程顾问 | 3 | 2000-3000 | ||||
| 39 | 繁昌县华强禽业有限公司 | 养鸡工 | 8 | 4000 | 朱先生 | 13705538998 |
| 驾驶员 | 2 | 4500 | ||||
| 捡蛋工 | 4 | 2500 | ||||
| 防疫员 | 10 | 3000 | ||||
| 饲料工 | 4 | 3500 | ||||
| 统计 | 1 | 3000 | ||||
| 机电工 | 4 | 5000 | ||||
| 40 | 芜湖荣伟建材有限责任公司 | 机电工 | 10 | 4000-4500 | 崔先生 | 13515627608 |
| 岗位工 | 5 | 2000-2500 | ||||
| 41 | 芜湖荣伟混凝土有限责任公司 | 驾驶员 | 5 | 5000-5500 | 杜先生 | 13365733339 |
| 42 | 芜湖人达信息科技有限公司 | 行政人事专员 | 4 | 2500-4500 | 汪先生 | 15212242536 |
| 业务员 | 4 | 2500-4500 | ||||
| 出纳、会计 | 2 | 2500-4500 | ||||
| 43 | 芜湖春谷电力工程有限责任公司 | 高压电工 | 6 | 4000-6000 | 殷女士 | 18755332552 |
| 出纳会计 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 44 | 芜湖西通三维技术有限公司 | 生产普工 | 10 | 3000-5000 | 孙先生 | 13955303292 |
| 电子工程师 | 1 | 3000-6000 | ||||
| 机械工程师 | 1 | 3000-6000 | ||||
| 45 | 芜湖仝器茶文化传播有限公司 | 淘宝售前客服 | 10 | 2500-5000 | 龚女士 | 17755376025 |
| 淘宝售后客服 | 10 | 2500-4500 | ||||
| 淘宝美工 | 5 | 3000-5000 | ||||
| 运营/运营运助 | 5 | 3000-6000 | ||||
| 淘宝主播 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 仓库普工 | 10 | 2500-4000 | ||||
| 46 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | 销售员 | 4 | 3500+ | 滕女士 | 15215532255 |
| 检验员 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 技术员 | 2 | 3500-6000 | ||||
| 普通操作工 | 10 | 3000-5000 | ||||
| 设备维修员 | 2 | 3500-6000 | ||||
| 工艺质量员 | 1 | 3500-5000 | ||||
| 磨床工 | 1 | 3000-5000 | ||||
| 电工 | 1 | 3500-5000 | ||||
| 47 | 芜湖小豆芽旅游策划有限公司 | 文员1 | 1 | 2000-5000 | 陈先生 | 18805535251 |
| 文员2 | 1 | 2000-5000 | ||||
| 48 | 安徽摩格恩轴承有限公司 | 销售代表 | 30 | 3500-4000 | 陈先生 | 13955382973 |
| 储备干部 | 10 | 4000+ | ||||
| 操作工 | 20 | 3500-6000 | ||||
| 质量分析员 | 5 | 4000+ | ||||
| 49 | 徽茶品茶业有限公司 | 美工助理 | 10 | 3500-6000 | 周女士 | 19855302398 |
| 运营助理 | 10 | 3500-8000 | ||||
| 客服售前 | 10 | 3000 | ||||
| 客服售后 | 10 | 5000 | ||||
| 50 | 繁昌县乐之教育培训学校 | 中小学各学科教师 | 10 | 3000-8000 | 鲁先生 | 13685536669 |
| 51 | 繁昌县易得利商贸有限责任公司 | 储备店长 | 5 | 3000-3500 | 姜女士 | 15055776998 |
| 收银员 | 10 | 2000-3200 | ||||
| 仓管员 | 10 | 2700-3500 | ||||
| 理货员 | 20 | 2000-3000 | ||||
| 52 | 芜湖蒲草电子商务有限公司 | 仓库分拣员 | 30 | 2000-3000 | 黄女士 | 18055313922 |
| 电商运营助理 | 10 | 3000-4000 | ||||
| 电商客服 | 10 | 3000-4000 | ||||
| 53 | 繁昌县承诺机械有限公司 | 普通车工 | 4 | 4500-7000 | 陈先生 | 13956212668 |
| 线切割工 | 3 | 4500-7000 | ||||
| 数控车工 | 2 | 4500-7000 | ||||
| 学徒工 | 4 | 4500-7000 | ||||
| 铣床工 | 2 | 4500-7000 | ||||
| 54 | 繁昌县径舟教育培训学校 | 数学班主任 | 5 | 3000-5000 | 章先生 | 15056463666 |
| 英语班主任 | 5 | 3000-5000 | ||||
| 市场策划 | 2 | 3000+ | ||||
| 语文班主任 | 5 | 3000-5000 | ||||
| 55 | 芜湖市华美工艺包装有限公司 | 叉车工 | 3 | 4500-5000 | 谭先生 | 18755379652 |
| 普工(女) | 15 | 3000-4000 | ||||
| 普工(男) | 15 | 3500-4500 | ||||
| 印铁机长 | 3 | 9500-12000 | ||||
| 印铁副机长 | 3 | 6500 | ||||
| 印铁学徒 | 5 | 4500 | ||||
| 设计师 | 2 | 4000-10000 | ||||
| 设计学徒 | 2 | 2000-4500 | ||||
| 电焊工 | 10 | 5500-6200 | ||||
| 车床工 | 2 | 5000-6000 | ||||
| 铣床工 | 2 | 4800-5500 | ||||
| 钻床工 | 2 | 4800-5500 | ||||
| 打磨工 | 4 | 3500-4500 | ||||
| 驾驶员 | 3 | 4000-4500 | ||||
| 56 | 安徽哈特三维科技有限公司 | 打印设备操作员 | 3 | 2500-6000 | 高女士 | 15178580711 |
| 技术工程师 | 2 | 3000-8000 | ||||
| 制粉设备制作员 | 4 | 2500-4000 | ||||
| 业务经理(男女) | 5 | 2500-6000 | ||||
| 质量工程师(男) | 1 | 2500-4000 | ||||
| 57 | 安徽隆源成型科技有限公司 | 电工 | 2 | 4000-4500 | 高女士 | 13855322933 |
| 钳工 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 工艺工程师 | 1 | 3500-5000 | ||||
| 销售经理 | 2 | 3500-5000 | ||||
| 后处理技师 | 2 | 3000-3800 | ||||
| 58 | 安徽薄荷三维科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 5000-8000 | 王女士 | 13605599725 |
| 销售专员 | 2 | 2500+ | ||||
| 出纳 | 1 | 3000-5000 | ||||
| 三维建模师 | 1 | 3000-5000 | ||||
| 59 | 北京恒昌汇财投资管理有限公司芜湖繁昌分公司 | 客户经理 | 3 | 4000-10000 | 李先生 | 13955367600 |
| 大客户总监 | 1 | 4000-10000 | ||||
| 团队经理 | 1 | 15000-20000 | ||||
| 60 | 安徽卓锐三维科技有限公司 | 采购专员 | 1 | 3000-4000 | 朱先生 | 15212200391 |
| 质控部主管 | 1 | 4000-5000 | ||||
| 钳工 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 生产操作工 | 6 | 3000-4000 | ||||
| 软件工程师 | 1 | 6000-15000 | ||||
| 墨水研发工程师 | 2 | 5000-12000 | ||||
| 电气工程师 | 2 | 5000-10000 | ||||
| 61 | 安徽省米升智能科技有限公司 | 机械工程师 | 1 | 6000-8000 | 汪女士 | 15762264366 |
| 生产普工 | 5 | 4000-5000 | ||||
| 62 | 安徽三绿实业有公司 | 带班员 | 2 | 4500-5200 | 高女士 | 13956193166 |
| 技术员 | 4 | 4200-5000 | ||||
| 品质员 | 2 | 4200-4800 | ||||
| 收线工 | 20 | 4000-4800 | ||||
| 63 | 芜湖市爱三迪电子科技有限公司 | 主办会计 | 1 | 3500-6000 | 朱先生 | 13685868953 |
| 出纳 | 1 | 2000-4000 | ||||
| 行政 | 1 | 2500-4000 | ||||
| 采购助理 | 1 | 2600-4500 | ||||
| 仓管 | 1 | 2200-3500 | ||||
| 3D打印机装配工程师 | 10 | 2000-4500 | ||||
| 64 | 安徽晶正胶粘剂有限公司 | 质检员 | 1 | 3000-4500 | 张先生 | 15222933575 |
| 办公室文员 | 3 | 3000-4000 | ||||
| 仓库管理员 | 2 | 3500-5500 | ||||
| 外贸经理/主管/助理 | 2 | 4000-7000 | ||||
| 繁昌孙村生产员工 | 5 | 3000-7500 | ||||
| 销售代表 | 5 | 3000-7500 | ||||
| 胶黏剂技术研发人员 | 2 | 3000-7500 | ||||
| 财务/出纳 | 2 | 3000-4500 | ||||
| 65 | 安徽中旭机械科技有限公司 | 财务主办 | 1 | 5000-6000 | 高先生 | 18130385535 |
| 出纳 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 电焊工 | 30 | 5000-8000 | ||||
| 行政部长 | 1 | 3500-5000 | ||||
| 文员 | 3 | 3000-3500 | ||||
| 业务员 | 5 | 3000-15000 | ||||
| 66 | 繁昌县邻家家居店(顾家家居) | 店长 | 3 | 4000-12000 | 邱先生 | 13195531166 |
| 市场部经理 | 1 | 4000-15000 | ||||
| 销售顾问 | 10 | 3000-8000 | ||||
| 市场专员 | 8 | 3000-8000 | ||||
| 平面设计师 | 1 | 3000-8000 | ||||
| 3D设计师 | 4 | 3000-8000 | ||||
| 财务 | 1 | 4000-5000 | ||||
| 保洁 | 4 | 2000-3500 | ||||
| 送货安装 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 67 | 繁昌县扬帆职业培训学校 | 文员 | 1 | 2000 | 鲁女士 | 15255301975 |
| 招生专员 | 1 | 2000+ | ||||
| 车工教师 | 1 | 3500 | ||||
| 68 | 安徽天澄钢构有限公司 | 普工 | 5 | 5000-6000 | 徐女士 | 15255346600 |
| 电焊工 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 采购员 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 生产副主任 | 1 | 7000-10000 | ||||
| 69 | 芜湖建中建设有限公司 | 安全员 | 2 | 7000-10000 | 徐女士 | 15255346600 |
| 施工员 | 3 | 6000-9000 | ||||
| 土建工程师 | 3 | 8000-15000 | ||||
| 细化员 | 2 | 5000-7000 | ||||
| 镀锌营销员 | 2 | 3000+ | ||||
| 70 | 安徽匠遇良材红木家居有限公司 | 空间设计师 | 2 | 5000-10000 | 朱先生 | 18010781015 |
| 雕花机操作工 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 出纳 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 71 | 江苏盛赛再制造技术有限公司 | 行政人事 | 1 | 3000 | 钱先生 | 13921212120 |
| 出纳会计 | 1 | 4000 | ||||
| 生产员 | 5 | 4500 | ||||
| 72 | 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 | 电工、机修工 | 6 | 3700+ | 刘先生 | 13705538722 |
| 叉车工 | 2 | 3800+ | ||||
| 普工 | 10 | 2500-4000 | ||||
| 包装工 | 10 | 5000-8000 | ||||
| 73 | 芜湖德赛康谷食品有限公司 | 设备工程师 | 1 | 4000-8000 | 俞女士 | 18955372214 |
| 食品工程师 | 1 | 4000-8000 | ||||
| 普工 | 10 | 3000-4000 | ||||
| 74 | 繁昌县宜美家居销售有限公司 | 设计总监 | 1 | 6000-20000 | 熊女士 | 13305531101 |
| 家装设计师 | 5 | 3000-20000 | ||||
| 家居顾问 | 8 | 3000-18000 | ||||
| 文员 | 1 | 3000 | ||||
| 75 | 安徽华阳服装集团公司 | 生产技术管理 | 3 | 4000-7000 | 沈先生 | 13956202567 |
| 设备自动化管理 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 缝纫工 | 60 | 3000-10000 | ||||
| 76 | 繁昌县丽仁服装有限公司 | 业务员 | 5 | 3000+ | 钱先生 | 13505592571 |
| 财务助理 | 1 | 3000+ | ||||
| 仓库管理员 | 2 | 3000+ | ||||
| 统计员 | 2 | 3000+ | ||||
| 制版工 | 1 | 3000+ | ||||
| 打样工 | 2 | 3000+ | ||||
| 品质QC | 2 | 3000+ | ||||
| 裁剪工 | 6 | 3500-6000 | ||||
| 缝纫工 | 80 | 3500-6000 | ||||
| 检验工 | 40 | 3500-6000 | ||||
| 整烫工 | 8 | 3500-6000 | ||||
| 打箱工 | 2 | 3500-6000 | ||||
| 77 | 安徽恒杰集团 | 总经理 | 1 | 10000-12000 | 陈先生 | 13956151788 |
| 生产副总经理 | 1 | 8000-10000 | ||||
| 生产部部长 | 1 | 5000-8000 | ||||
| 营销经理 | 4 | 5000-8000 | ||||
| 电工 | 1 | 5000-6500 | ||||
| 电子商务快递业务部主管 | 1 | 4000-5800 | ||||
| 叉车工 | 2 | 4000-5800 | ||||
| 铲车工 | 1 | 4000-5800 | ||||
| 78 | 繁昌县金科机电科技股份有限公司 | 数控机床操作工 | 6 | 6000-8000 | 俞先生 | 13955301669 |
| 电炉操作工 | 4 | 5000+ | ||||
| 打磨清砂工 | 10 | 8000+ | ||||
| 79 | 繁昌县成厚汽贸有限公司 | 综合部专员 | 2 | 3000-5000 | 崔先生 | 18010765718 |
| 电机维修技师 | 3 | 4000-8000 | ||||
| 钣金技师 | 3 | 3000-8000 | ||||
| 驾驶员 | 2 | 3000-7000 | ||||
| 销售顾问 | 2 | 3000-6000 | ||||
| 80 | 芜湖道润药业有限责任公司 | 普工 | 20 | 3000-7000 | 吴女士 | 17775478582 |
| 仓库管理员 | 2 | 3000-5000 | ||||
| 设备维护 | 1 | 3800-4500 | ||||
| 81 | 江苏物润船联网络股份有限公司芜湖分公司 | 会计助理 | 5 | 3000-4000 | 叶女士 | 13635650760 |
| 82 | 安徽一诺颜料科技有限公司 | 文员 | 1 | 2500+ | 马女士 | 13083036909 |
| 叉车/铲车工 | 3 | 4500-5000 | ||||
| 普工 | 5 | 4000-6000 | ||||
| 销售 | 1 | 4000+ | ||||
| 83 | 安徽省泽乾服饰集团有限公司 | 缝纫工 | 70 | 4000-9000 | 俞女士 | 15955367593 |
| 后勤 | 6 | 3000+ | ||||
| 人员 | ||||||
| 缝纫学徒工 | 20 | 2000+ | ||||
| 后整 | 10 | 4000-8000 | ||||
| 大烫 | ||||||
| 84 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 品管员 | 6 | 3000+ | 殷先生 | 13965157566 |
| 化验员 | 2 | 4000+ | ||||
| 生产干部 | 8 | 4000+ | ||||
| 生产普工 | 50 | 3000+ | ||||
| 85 | 安徽省兴伟钢铁炉料有限公司 | 机修工 | 10 | 5500 | 唐先生 | 15655385875 |
| 电工 | 10 | 6000 | ||||
| 行车工 | 2 | 4000 | ||||
| 磨机工 | 2 | 5500 | ||||
| 普工 | 10 | 4500 | ||||
| 86 | 芜湖久弘重工股份有限公司 | 车间主管 | 2 | 4000+ | 张先生 | 15905531258 |
| 铸造工艺员 | 2 | 3000+ | ||||
| 铸造施工员 | 3 | 3000+ | ||||
| 造型工 | 15 | 6000-10000 | ||||
| 熔炼工 | 5 | 3000+ | ||||
| 清砂工 | 10 | 6000-10000 | ||||
| 精加工操作工 | 10 | 4000+ | ||||
| 机电工 | 5 | 4000+ | ||||
| 铸件修复工 | 1 | 4000+ | ||||
| 行车工 | 3 | 3300+ | ||||
| 化验员 | 1 | 3300+ | ||||
| 划线员 | 1 | 4000+ | ||||
| 涂料工 | 3 | 3000+ | ||||
| 普工 | 8 | 3000+ | ||||
| 87 | 芜湖市畅玖轴承有限公司 | 锻造带班班长 | 2 | 6000-10000 | 刘文亮 | 13675532400 |
| 锻工 | 10 | 4500-7000 | ||||
| 数控操作 | 10 | 4000-7000 | ||||
| 库管员 | 1 | 2800-3200 | ||||
| 88 | 繁昌县惠民养老服务中心 | 护理员 | 10 | 2000-3000 | 高先生 | 13675530098 |
| 管理员 | 1 | 2500+ | ||||
| 文员 | 1 | 2500+ | ||||
| 勤杂工 | 1 | 2000+ | ||||
| 门卫 | 2 | 2000+ | ||||
| 89 | 安徽万纳包装科技股份有限公司 | 学徒工 | 6 | 3000-6000 | 朱先生 | 13500522122 |
| 普工 | 10 | 2500-4000 | ||||
| 勤杂工 | 5 | 2000-3000 | ||||
| 设计/文员 | 1 | 3000+ | ||||
| 90 | 维也纳国际酒店 | 营销经理 | 3 | 2500-5000 | 凌女士 | 18119897620 |
| 前厅收银 | 2 | 2400-3000 | ||||
| 客厅服务员 | 2 | 2100-2800 | ||||
| 91 | 芜湖市兆信炉料有限公司 | 操作工 | 60 | 4000+ | 陈先生 | 15555314042 |
| 装载工 | 10 | 4000+ | ||||
| 勤杂工 | 10 | 2000-3500 | ||||
| 电工 | 5 | 4000+ | ||||
| 钳工 | 5 | 4000+ | ||||
