| 护理专业技能测试成绩公示 | ||
| 序号 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 2025090503 | 75.67 |
| 2 | 2025090504 | 75 |
| 3 | 2025090506 | 66.33 |
| 4 | 2025090508 | 70.67 |
| 5 | 2025090510 | 75.67 |
| 6 | 2025090511 | 63.33 |
| 7 | 2025090513 | 77.67 |
| 护理招聘综合成绩公示 | ||
| 准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
| 2025090503 | 81.27 | |
| 2025090504 | 78.6 | |
| 2025090508 | 64.27 | |
| 2025090510 | 78.27 | |
| 2025090513 | 77.87 | |
绩溪县人民医院
2025年9月5日

CopyrightC 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 本站内容仅供参考,不承担因使用信息、外部链接或服务中断导致的任何直接或间接责任,风险自担。如有侵权,请联系删除,联系邮箱:ysznh@foxmail.com 鄂ICP备2025097818号-15
地址: EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.