| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 专业科目 | 备注 | 咨询电话 |
| 1 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201001 | 2 | 机械工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 2 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201002 | 2 | 电气工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 3 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201003 | 1 | 控制科学与工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 4 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201004 | 1 | 计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 5 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201005 | 1 | 海关管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5777185 | ||
| 6 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201006 | 1 | 管理科学与工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5777185 | ||
| 7 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201007 | 1 | 产业经济学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5777185 | |||
| 8 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201008 | 1 | 营养与食品卫生学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 9 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201009 | 1 | 工业设计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | |||
| 10 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201010 | 1 | 风景园林学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 11 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201011 | 1 | 城市规划与设计专业(含∶风景园林规划与设计) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 12 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201012 | 1 | 戏剧与影视学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 具有3年以上工作经历 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5777185 | ||
| 13 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201013 | 1 | 人力资源管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5777185 | ||
| 14 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201014 | 1 | 心理学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5777185 | ||
| 15 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201015 | 1 | 社会保障专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5777185 | |||
| 16 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201016 | 1 | 中药学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5777185 | ||
| 17 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201017 | 1 | 马克思主义中国化研究专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 思政教师 | 0553-5777185 | |
| 18 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201018 | 1 | 马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 思政教师 | 0553-5777185 | |
| 19 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201019 | 3 | 马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员 | 0553-5777185 | |
| 20 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201020 | 1 | 英语语言文学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员,男生宿舍管理(留学生宿舍),需值夜班,适合男性报考 | 0553-5777185 | |
| 21 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201021 | 1 | 城市规划专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员 | 0553-5777185 | |
| 22 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201022 | 1 | 新闻传播学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员 | 0553-5777185 | |
| 23 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201023 | 1 | 国际关系专业、国际贸易学专业、国际商务专业、体育专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员 | 0553-5777185 | |
| 24 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201024 | 1 | 心理学类、教育学类;英语语言文学专业、政治学理论专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员 | 0553-5777185 | |
| 25 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201025 | 1 | 教育学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员 | 0553-5777185 | |
| 26 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201026 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,具有3年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 辅导员,男生宿舍管理,需值夜班,适合男性报考 | 0553-5777185 | |
| 27 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201027 | 1 | 中国现当代文学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | ||
| 28 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201028 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 参与外地培训工作,需要经常出差,搬运大量培训资料,适合男性报考 | 0553-5777185 | |
| 29 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201029 | 2 | 管理学门类;计算机科学与技术类、教育学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | |||
| 30 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201030 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | ||
| 31 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201031 | 1 | 工程造价专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | |||
| 32 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201032 | 1 | 经济法学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | |||
| 33 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201033 | 1 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | |||
| 34 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201034 | 1 | 广播电视学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有3年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | ||
| 35 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201035 | 1 | 教育技术学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-5777185 | ||
| 36 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 专业技术岗位 | 1201036 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 中职学校计算机教师 | 0553-3843248 | |
| 37 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 专业技术岗位 | 1201037 | 1 | 电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 中职学校电气教师 | 0553-3843248 | |
| 38 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 专业技术岗位 | 1201038 | 1 | 思想政治教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 中小学教师类(D类) | 42 | 中职学校思想政治教师 | 0553-3843248 | |
| 39 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 专业技术岗位 | 1201039 | 1 | 英语专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 中小学教师类(D类) | 42 | 中职学校英语教师 | 0553-3843248 | |
| 40 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201040 | 2 | 口腔医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-4836169 | ||
| 41 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201041 | 1 | 中医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 51 | 0553-4836169 | ||
| 42 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201042 | 1 | 临床检验诊断学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-4836169 | ||
| 43 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201043 | 1 | 针灸推拿学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 51 | 0553-4836169 | ||
| 44 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201044 | 1 | 针灸推拿学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) | 51 | 0553-4836169 | |||
| 45 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201045 | 1 | 中医外科学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) | 51 | 0553-4836169 | |||
| 46 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201046 | 1 | 康复医学与理疗学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-4836169 | ||
| 47 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201047 | 2 | 人体解剖与组织胚胎学专业、免疫学专业、病原生物学专业、病理学与病理生理学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-4836169 | ||
| 48 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201048 | 1 | 思想政治教育专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-4836169 | |||
| 49 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201049 | 1 | 马克思主义哲学专业、马克思主义基本原理专业、思想政治教育专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-4836169 | |||
| 50 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校附属医院 | 专业技术岗位 | 1201050 | 2 | 社会医学与卫生事业管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5960696 | ||
| 51 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校附属医院 | 专业技术岗位 | 1201051 | 2 | 流行病与卫生统计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 56 | 0553-5960696 | ||
| 52 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校附属医院 | 专业技术岗位 | 1201052 | 1 | 社会医学与卫生事业管理专业、思想政治教育专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5960696 | ||
| 53 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校附属医院 | 专业技术岗位 | 1201053 | 1 | 人力资源管理专业、档案学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5960696 | ||
| 54 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校附属医院 | 专业技术岗位 | 1201054 | 1 | 计算机应用技术专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5960696 | ||
| 55 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校附属医院 | 专业技术岗位 | 1201055 | 1 | 新闻学专业、汉语言文字学专业、思想政治教育专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5960696 | ||
| 56 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校附属医院 | 专业技术岗位 | 1201056 | 2 | 生物医学工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5960696 | ||
| 57 | 中共芜湖纪律检查委员会 | 市党风廉政教育中心 | 专业技术岗位 | 1201057 | 1 | 音乐表演专业、舞蹈表演专业、表演专业、播音与主持艺术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-3834752 | ||
| 58 | 中共芜湖市委办公室 | 市专用通信局 | 专业技术岗位 | 1201058 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 从事通信设备日常维护及应急抢修,24小时轮班,经常户外作业。 | 0553-3831611 | |
| 59 | 中共芜湖市委办公室 | 市专用通信局 | 专业技术岗位 | 1201059 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-3831611 | |||
| 60 | 市人民政府办公室 | 市智慧城市管理指挥中心 | 专业技术岗位 | 1201060 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5111690 | ||
| 61 | 市人民政府办公室 | 市智慧城市管理指挥中心 | 专业技术岗位 | 1201061 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5111690 | ||
| 62 | 市人民政府办公室 | 市智慧城市管理指挥中心 | 专业技术岗位 | 1201062 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5111690 | |||
| 63 | 市教育局 | 市教育技术装备中心 | 专业技术岗位 | 1201063 | 1 | 控制科学与工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-3860324 | |||
| 64 | 市教育局 | 市第十六中学(青少年社会实践基地) | 专业技术岗位 | 1201064 | 1 | 电气工程及其自动化专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求,在1年试用期内取得相应教师资格,否则解除聘用合同。 | 0553-3860324 | |
| 65 | 市教育局 | 市第十六中学(青少年社会实践基地) | 专业技术岗位 | 1201065 | 1 | 旅游管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求,在1年试用期内取得相应教师资格,否则解除聘用合同。 | 0553-3860324 | |
| 66 | 市教育局 | 市第三十七中学 | 专业技术岗位 | 1201066 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 取得医师资格证(临床类别) | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-3860324 | ||
| 67 | 市经济和信息化局 | 市企业服务中心 | 管理岗位 | 1201067 | 1 | 管理学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-3827668 | ||
| 68 | 市经济和信息化局 | 市企业服务中心 | 管理岗位 | 1201068 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-3827668 | ||
| 69 | 市经济和信息化局 | 市企业服务中心 | 管理岗位 | 1201069 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-3827668 | ||
| 70 | 市经济和信息化局 | 市企业服务中心 | 管理岗位 | 1201070 | 1 | 农学门类;食品科学与工程专业、物流管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有3年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-3827668 | ||
| 71 | 市经济和信息化局 | 市企业服务中心 | 管理岗位 | 1201071 | 1 | 会计学专业、会计专业、工商管理专业、新闻学专业、艺术设计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有3年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-3827668 | ||
| 72 | 市民政局 | 市社会(儿童)福利院 | 专业技术岗位 | 1201072 | 1 | 康复治疗学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 55 | 0553-3837097 | ||
| 73 | 市民政局 | 市社会救助管理中心 | 专业技术岗位 | 1201073 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-3837097 | ||
| 74 | 市民政局 | 市社会救助管理中心 | 专业技术岗位 | 1201074 | 1 | 法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘服务基层项目人员 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-3837097 | ||
| 75 | 市民政局 | 市养老服务中心 | 专业技术岗位 | 1201075 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 此岗位因工作需要会有经常出差和值守夜班情况,适合男性报考。 | 0553-3837097 | ||
| 76 | 市民政局 | 市养老服务中心 | 专业技术岗位 | 1201076 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 此岗位因工作需要会有经常出差和值守夜班情况,适合男性报考。 | 0553-3837097 | |
| 77 | 市民政局 | 市养老服务中心 | 管理岗位 | 1201077 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 此岗位因工作需要会有经常出差和值守夜班情况,适合男性报考。 | 0553-3837097 | |
| 78 | 市卫生健康委员会 | 市第一人民医院 | 管理岗位 | 1201078 | 3 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-2586030 | ||
| 79 | 市卫生健康委员会 | 市第三人民医院 | 专业技术岗位 | 1201079 | 1 | 信息管理与信息系统专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-2835152 | ||
| 80 | 市卫生健康委员会 | 市妇幼保健计划生育服务中心(市妇幼保健院) | 管理岗位 | 1201080 | 1 | 社会医学与卫生事业管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0553-3832306 | |||
| 81 | 市卫生健康委员会 | 市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1201081 | 3 | 预防医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 56 | 艾滋病行为干预,适合男性。 | 0553-3856487 | |
| 82 | 市卫生健康委员会 | 市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1201082 | 1 | 卫生检验与检疫专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 55 | 0553-3856487 | ||
| 83 | 市卫生健康委员会 | 市急救中心 | 专业技术岗位 | 1201083 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-3887547 | |||
| 84 | 市卫生健康委员会 | 市急救中心 | 专业技术岗位 | 1201084 | 2 | 护理学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 54 | 0553-3887547 | ||
| 85 | 市卫生健康委员会 | 市地方病防治站 | 专业技术岗位 | 1201085 | 1 | 预防医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) | 56 | 0553-5862589 | |||
| 86 | 市卫生健康委员会 | 市地方病防治站 | 专业技术岗位 | 1201086 | 1 | 卫生检验与检疫专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) | 55 | 0553-5862589 | |||
| 87 | 市卫生健康委员会 | 市地方病防治站 | 专业技术岗位 | 1201087 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-5862589 | |||
| 88 | 市卫生健康委员会 | 市中心血站 | 专业技术岗位 | 1201088 | 1 | 护理学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 1、应届毕业生;2、根据《血站质量管理规范》3.4条要求,传染病病人和经血传播疾病病原体携带者,不得从事采血、血液成分制备、供血等业务工作。结合无偿献血工作实际情况,体检中传染病病人或者有经血液传播疾病病原体携带者视为体检不合格。 | 医疗卫生类(E类) | 54 | 0553-4813977 | ||
| 89 | 市卫生健康委员会 | 市中心血站 | 专业技术岗位 | 1201089 | 1 | 医学检验技术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 1、应届毕业生;2、根据《血站质量管理规范》3.4条要求,传染病病人和经血传播疾病病原体携带者,不得从事采血、血液成分制备、供血等业务工作。结合无偿献血工作实际情况,体检中传染病病人或者有经血液传播疾病病原体携带者视为体检不合格。 | 医疗卫生类(E类) | 55 | 0553-4813977 | ||
| 90 | 市公共资源交易管理局 | 芜湖市公共资源交易中心 | 专业技术岗位 | 1201090 | 1 | 计算机科学与技术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 录用后有可能分到四县(市)分中心 | 0553-3121191 | |
| 91 | 市司法局 | 市法律服务中心 | 管理岗位 | 1201091 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 服务内容主要是市公共法律服务大厅秩序维护、安全保卫、应急处置、投诉处理等 | 0553-3878950 | ||
| 92 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动保障监察支队 | 专业技术岗位 | 1201092 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-3991156 | ||
| 93 | 市人力资源和社会保障局 | 市城乡居民养老保险管理中心 | 专业技术岗位 | 1201093 | 1 | 会计学专业、会计专业、 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-3991156 | |||
| 94 | 市人力资源和社会保障局 | 市工伤保险管理鉴定服务中心 | 专业技术岗位 | 1201094 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0553-3991156 | ||
| 95 | 市生态环境局 | 市环境监察支队 | 专业技术岗位 | 1201095 | 1 | 环境科学与工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5736057 | ||
| 96 | 市生态环境局 | 市环境监察支队 | 专业技术岗位 | 1201096 | 1 | 法学专业、公共事业管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业、土地资源管理专业、城市管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0553-5736057 | ||
| 97 | 市生态环境局 | 芜湖县环境监察大队 | 专业技术岗位 | 1201097 | 3 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 工作地点在芜湖县 | 0553-5736057 | |
| 98 | 市生态环境局 | 南陵县环境监察大队 | 专业技术岗位 | 1201098 | 2 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 工作地点在南陵县 | 0553-5736057 | |
| 99 | 市住房和城乡建设局 | 市建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 1201099 | 2 | 消防工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5905148 | |||
| 100 | 市住房和城乡建设局 | 市建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 1201100 | 3 | 建筑电气与智能化专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5905148 | |||
| 101 | 市住房和城乡建设局 | 市建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 1201101 | 1 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5905148 | |||
| 102 | 市住房和城乡建设局 | 市建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 1201102 | 1 | 给排水科学与工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0553-5905148 | |||
| 103 | 市住房和城乡建设局 | 市建筑工程管理处 | 专业技术岗位 | 1201103 | 1 | 岩土工程专业、结构工程专业、市政工程专业、供热、供燃气、通风及空调工程专业、防灾减灾工程及防护工程专业、桥梁与隧道工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 从事建筑工程安全监督工作,适合男性报考。 | 0553-5905148 | |
