| 芜湖市: | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 | 待遇 |
| 1 | 无为市统计局 | 统计调查员 | 2 | 大专及以上 | 财会 | 无为市 | 2400 |
| 2 | 无为市住房和城乡建设局 | 财务室 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2200 |
| 3 | 无为市住房和城乡建设局 | 办公室 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2200 |
| 4 | 无为市住房和城乡建设局 | 重点工程建设管理中心 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2200 |
| 5 | 无为市住房和城乡建设局 | 村镇建设股 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2200 |
| 6 | 无为市住房和城乡建设局 | 行政审批股 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2200 |
| 7 | 无为市住房和城乡建设局 | 建筑业管理股 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2200 |
| 8 | 无为市城乡居民社会养老保险管理服务中心 | 综合岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2000 |
| 9 | 无为市市场监督管理局 | 综合岗位 | 15 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2000 |
| 10 | 无城镇人民政府 | 综合岗位 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2000 |
| 11 | 昆山镇人民政府 | 综合岗位 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 无为市 | 2000 |
| 12 | 安徽鸠兹航空智能产业技术研究院有限公司 | 无人机生产 | 6 | 中专及以上 | 无 | 芜湖县 | 2500 |
| 13 | 安徽鸠兹航空智能产业技术研究院有限公司 | 无人机组装 | 3 | 中专及以上 | 无 | 芜湖县 | 2500 |
| 14 | 芜湖县严慈教育培训中心有限公司 | 教师 | 5 | 专科以上 | 无 | 芜湖县 | 2000 |
| 15 | 芜湖县严慈教育培训中心有限公司 | 课程顾问 | 2 | 专科以上 | 无 | 芜湖县 | 2000 |
| 16 | 芜湖县远航艺术培训中心 | 见习教师 | 7 | 专科以上 | 无 | 芜湖县 | 2500 |
| 17 | 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 | 研发工程师 | 3 | 本科 | 工业电气自动化+电气工程及其自动化 | 芜湖县 | 3000 |
| 18 | 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 | 订单员 | 2 | 大专以上 | 无 | 芜湖县 | 3000 |
| 19 | 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 | 研发储备人员 | 2 | 本科 | 工业电气自动化+电气工程及其自动化 | 芜湖县 | 3000 |
| 20 | 安徽思诺物流装备有限公司 | 销售支持 | 2 | 高中及以上 | 学习产品知识,为销售提供支持 | 芜湖县 | 3000 |
| 21 | 安徽思诺物流装备有限公司 | 技术员 | 2 | 高中及以上 | 产品设计与技术支持 | 芜湖县 | 3000 |
| 22 | 安徽思诺物流装备有限公司 | 质检员 | 4 | 高中及以上 | 产品质量监督 | 芜湖县 | 3000 |
| 23 | 芜湖飞科电器有限公司 | 技术员 | 40 | 高中及以上 | 机电一体化 | 芜湖县 | 2500 |
| 24 | 芜湖飞科电器有限公司 | 检验员 | 10 | 高中及以上 | 机电一体化 | 芜湖县 | 2500 |
| 25 | 芜湖胤星医学检验实验室有限公司 | 医学检验技术员 | 4 | 大专以上 | 临床化验免疫学、生物学等专业 | 芜湖县 | 2800 |
| 26 | 中共芜湖县直属机关工作委员会 | 办公室文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 27 | 芜湖县残疾人联合会 | 残疾人就业服务 | 1 | 专科及以上 | 社会保障 | 芜湖县 | 2000 |
| 28 | 芜湖县残疾人联合会 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 中文-文秘专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 29 | 芜湖县人民政府信访局 | 信访业务办理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 30 | 芜湖县人民政府信访局 | 信访接待 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 31 | 芜湖县科学技术局 | 办公室办事员 | 1 | 本科及以上 | 中文类 | 芜湖县 | 2000 |
| 32 | 芜湖县科学技术局 | 综合项目股办事员 | 1 | 本科及以上 | 财经类 | 芜湖县 | 2000 |
| 33 | 芜湖县妇联 | 维权 | 1 | 专科及以上 | 法律 | 芜湖县 | 2000 |
| 34 | 芜湖县妇联 | 办公室 | 1 | 专科及以上 | 中文 | 芜湖县 | 2000 |
| 35 | 芜湖县社会救助管理站(芜湖县儿童福利院) | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 文秘类或文学类、教育类 | 芜湖县 | 2000 |
| 36 | 芜湖县社会救助管理站(芜湖县儿童福利院) | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 芜湖县 | 2000 |
| 37 | 共青团芜湖县委员会 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 38 | 共青团芜湖县委员会 | 工农部 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 39 | 芜湖县司法局 | 县法律援助中心 | 1 | 本科及以上 | 法学及相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 40 | 芜湖县司法局 | 县司法局 | 1 | 本科及以上 | 法学或中文、文秘等相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 41 | 芜湖县司法局 | 红杨司法所 | 1 | 专科及以上 | 法学或中文、文秘等相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 42 | 芜湖县应急管理局 | 办公室 | 2 | 本科及以上 | 中文类 | 芜湖县 | 2000 |
| 43 | 芜湖县应急管理局 | 安全生产综合协调 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 芜湖县 | 2000 |
| 44 | 芜湖县应急管理局 | 灾害防治和救援 | 2 | 本科及以上 | 机械类 | 芜湖县 | 2000 |
| 45 | 芜湖县应急管理局 | 应急指挥中心 | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 芜湖县 | 2000 |
| 46 | 芜湖县应急管理局 | 安全生产监督管理 | 2 | 本科及以上 | 化学类 | 芜湖县 | 2000 |
| 47 | 芜湖县水务局 | 工程类 | 1 | 本科及以上 | 水利工程 | 芜湖县 | 2000 |
| 48 | 芜湖县水务局 | 文书类 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 芜湖县 | 2000 |
| 49 | 芜湖县审计局 | 管理岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 50 | 芜湖县公共就业和人力资源服务中心 | 综合管理岗 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 51 | 芜湖县劳动人事争议仲裁院 | 书记员 | 1 | 专科及以上 | 法律实务类、法学类、行政管理类等相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 52 | 中共芜湖县委机构编制委员会办公室 | 综合股 | 1 | 本科及以上 | 法学类、经济类、计算机类 | 芜湖县 | 2000 |
| 53 | 新芜经济开发区管委会 | 惠企政策代理 | 1 | 专科及以上 | 土木、建筑类、金融学、财务及工商管理类、计算机类、档案学类、汉语言文学类 | 芜湖县 | 2000 |
| 54 | 新芜经济开发区管委会 | 企业保障房管理 | 1 | 芜湖县 | 2000 | ||
| 55 | 新芜经济开发区管委会 | 涉企政务服务 | 1 | 芜湖县 | 2000 | ||
| 56 | 新芜经济开发区管委会 | 企业档案管理 | 1 | 芜湖县 | 2000 | ||
| 57 | 新芜经济开发区管委会 | 人民调解员 | 2 | 本科及以上 | 法律 | 芜湖县 | 2000 |
| 58 | 新芜经济开发区管委会 | 信息宣传 | 2 | 专科及以上 | 新闻、汉语言文学 | 芜湖县 | 2000 |
| 59 | 新芜经济开发区管委会 | 讲解员 | 1 | 专科及以上 | 导游、播音等专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 60 | 新芜经济开发区管委会 | 建设管理岗 | 1 | 本科及以上 | 工程管理 | 芜湖县 | 2000 |
| 61 | 新芜经济开发区管委会 | 建设管理岗 | 1 | 本科及以上 | 给排水 | 芜湖县 | 2000 |
| 62 | 新芜经济开发区管委会 | 建设管理岗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 芜湖县 | 2000 |
| 63 | 芜湖县农业农村局 | 农产品质量安全 | 1 | 专科及以上 | 农学类 | 芜湖县 | 2000 |
| 64 | 芜湖县农业农村局 | 农业产业化 | 1 | 专科及以上 | 农学类 | 芜湖县 | 2000 |
| 65 | 芜湖县农业农村局 | 农村改厕 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 66 | 芜湖县农业农村局 | 乡村振兴 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 67 | 芜湖县农业农村局 | 农技推广 | 2 | 本科及以上 | 植物保护 | 芜湖县 | 2000 |
| 68 | 芜湖县农业农村局 | 农业机械 | 1 | 本科及以上 | 农学类 | 芜湖县 | 2000 |
| 69 | 芜湖县农业农村局 | 农村经济管理 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、会计 | 芜湖县 | 2000 |
| 70 | 芜湖县农业农村局 | 农业行政执法 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 71 | 芜湖县教育局 | 办公室文秘 | 1 | 专科及以上 | 中文及相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 72 | 芜湖县教育局 | 组织人事协理员 | 1 | 专科及以上 | 人事管理及相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 73 | 芜湖县教育局 | 财务助理员 | 1 | 专科及以上 | 财会及相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 74 | 芜湖县教育局 | 学生资助协理员 | 1 | 专科及以上 | 计算机及相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 75 | 芜湖县重点工程建设管理处 | 办公室工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、新闻类专业、秘书学专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 76 | 芜湖县重点工程建设管理处 | 综合股工作人员 | 1 | 本科及以上 | 土木工程专业、工程造价专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 77 | 芜湖县重点工程建设管理处 | 房建股工作人员 | 1 | 本科及以上 | 建筑类 | 芜湖县 | 2000 |
| 78 | 芜湖县重点工程建设管理处 | 市政股工作人员 | 1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 芜湖县 | 2000 |
| 79 | 芜湖县人民法院 | 书记员 | 20 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 80 | 芜湖县财政局 | 办公室文员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 81 | 芜湖县商务局 | 办公室工作人员 | 1 | 专科及以上 | 文史类 | 芜湖县 | 2000 |
| 82 | 芜湖县商务局 | 商贸服务股工作人员 | 1 | 专科及以上 | 理工类 | 芜湖县 | 2000 |
| 83 | 芜湖县总工会 | 社会化工作者 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 84 | 芜湖县医疗保障局 | 医保管理 | 2 | 本科及以上 | 语言 管理 法学 计算机类 | 芜湖县 | 2000 |
| 85 | 芜湖县医疗保障局 | 医保业务经办 | 3 | 本科及以上 | 医学 药学 财会类 | 芜湖县 | 2000 |
| 86 | 芜湖县城市管理局 | 县分类办工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学 | 芜湖县 | 2000 |
| 87 | 芜湖县城市管理局 | 县环境卫生管理所工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学 | 芜湖县 | 2000 |
| 88 | 芜湖县城市管理局 | 县城市管理行政执法大队工作人员 | 3 | 本科及以上 | 法学、汉语言文学 | 芜湖县 | 2000 |
| 89 | 芜湖县城市管理局 | 县市政园林管理所工作人员 | 2 | 本科及以上 | 园林绿化相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 90 | 芜湖县城市管理局 | 县城市管理局综合股工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、理工类 | 芜湖县 | 2000 |
| 91 | 芜湖县城市管理局 | 县城市管理局法规股工作人员 | 1 | 本科及以上 | 法学、汉语言文学、新闻学、行政管理 | 芜湖县 | 2000 |
| 92 | 芜湖县投资促进中心 | 办公室 | 1 | 专科及以上 | 中文、文秘 | 芜湖县 | 2000 |
| 93 | 芜湖县投资促进中心 | 招商股 | 1 | 专科及以上 | 英语 | 芜湖县 | 2000 |
| 94 | 芜湖县卫生和计划生育委员会 | 办公室 | 2 | 本科及以上 | 卫生管理 | 芜湖县 | 2000 |
| 95 | 芜湖县卫生和计划生育委员会 | 医政医教股 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 芜湖县 | 2000 |
| 96 | 芜湖县卫生和计划生育委员会 | 规信股 | 1 | 本科及以上 | 信息化 | 芜湖县 | 2000 |
| 97 | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科 | 2 | 专科及以上 | 医疗卫生类 | 芜湖县 | 2000 |
| 98 | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 体检中心 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | 芜湖县 | 2000 |
| 99 | 芜湖县总医院 | 临床医师 | 8 | 本科及以上 | 临床医学 | 芜湖县 | 2000 |
| 100 | 芜湖县总医院 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 医学影像 | 芜湖县 | 2000 |
| 101 | 芜湖县总医院 | 药师 | 2 | 专科及以上 | 药学相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 102 | 芜湖县总医院 | 护理见习生 | 10 | 专科及以上 | 护理 | 芜湖县 | 2000 |
| 103 | 芜湖县总医院 | B超 | 1 | 本科及以上 | 医学影像 | 芜湖县 | 2000 |
| 104 | 芜湖县总医院 | 临床 | 1 | 本科及以上 | 麻醉 | 芜湖县 | 2000 |
| 105 | 芜湖县总医院 | 检验 | 1 | 本科及以上 | 医学检验 | 芜湖县 | 2000 |
| 106 | 芜湖县总医院 | 煎药室 | 1 | 专科及以上 | 中药学或相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 107 | 芜湖县总医院 | 中药调配 | 1 | 专科及以上 | 中药学 | 芜湖县 | 2000 |
| 108 | 芜湖县总医院 | 西药调配 | 2 | 专科及以上 | 药学 | 芜湖县 | 2000 |
| 109 | 芜湖县陶辛镇卫生院 | 防保科 | 1 | 专科及以上 | 公共卫生 | 芜湖县 | 2000 |
| 110 | 芜湖县红杨镇卫生院 | 内科 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | 芜湖县 | 2000 |
| 111 | 芜湖县红杨镇卫生院 | 护理 | 1 | 专科及以上 | 护理学 | 芜湖县 | 2000 |
| 112 | 芜湖县红杨镇卫生院 | 放射科 | 1 | 专科及以上 | 医学影像 | 芜湖县 | 2000 |
| 113 | 芜湖县花桥镇卫生院 | 专技岗位 | 3 | 专科及以上 | 医疗相关专业 | 芜湖县 | 2000 |
| 114 | 芜湖县地方金融监督管理局 | 担保业务调查 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 芜湖县 | 2000 |
| 115 | 芜湖县地方金融监督管理局 | 法务风险 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 芜湖县 | 2000 |
| 116 | 芜湖县地方金融监督管理局 | 综合管理 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 117 | 芜湖县地方金融监督管理局 | 财务融资 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 芜湖县 | 2000 |
| 118 | 芜湖县地方金融监督管理局 | 财务 | 1 | 大专及以上 | 经济类 | 芜湖县 | 2000 |
| 119 | 芜湖县退役军人服务管理中心 | 退役军人服务 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 120 | 湾沚镇人民政府 | 综合管理岗 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 121 | 湾沚镇人民政府 | 综合管理岗 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 122 | 六郎镇人民政府 | 综合管理岗 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 123 | 陶辛镇人民政府 | 综合管理岗 | 6 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 124 | 花桥镇人民政府 | 综合管理岗 | 14 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 125 | 红杨镇人民政府 | 综合管理岗 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 芜湖县 | 2000 |
| 126 | 安徽中健三维科技有限公司 | 3D打印建模师 | 4 | 大专 | 机械设计 | 繁昌县 | 2000元 |
| 127 | 安徽省繁昌县金繁融资担保有限公司 | 担保业务部 | 1 | 本科 | 金融学、经济学、财政学、会计学、财务管理专业 | 繁昌县 | 2000元 |
| 128 | 安徽省繁昌县金繁融资担保有限公司 | 风险法务部 | 1 | 本科 | 法学类 | 繁昌县 | 2000元 |
| 129 | 芜湖市爱三迪电子科技有限公司 | 3D打印师组装工程师 | 5 | 大专以上 | 电器一体化 | 繁昌县 | 2200元 |
| 130 | 芜湖市爱三迪电子科技有限公司 | 3D打印机械结构设计师 | 5 | 大专以上 | 电器一体化 | 繁昌县 | 2200元 |
| 131 | 芜湖邦信财务管理有限公司 | 会计 | 3 | 大专及以上 | 财会相关专业 | 繁昌县 | 2000元 |
| 132 | 芜湖邦信财务管理有限公司 | 出纳 | 4 | 大专及以上 | 财会相关专业 | 繁昌县 | 2000元 |
| 133 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 | 普工/技工(打柄) | 2 | 初中及以上 | 不限 | 繁昌县 | 3500-4000元 |
| 134 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 | 质检/检验员 | 2 | 中专及以上 | 电线电缆专业优先 | 繁昌县 | 3500-4000元 |
| 135 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 | 实验员 | 1 | 中专及以上 | 电线电缆专业优先 | 繁昌县 | 3500-4000元 |
| 136 | 芜湖英罗智能制造有限公司 | 技术部储备干部 | 2 | 全日制本科以上 | 3D设计、数控等 | 繁昌县 | 2000元 |
| 137 | 芜湖英罗智能制造有限公司 | 生产部储备干部 | 2 | 全日制本科以上 | 3D生产工艺等 | 繁昌县 | 2000元 |
| 138 | 芜湖英罗智能制造有限公司 | 综合储备干部 | 1 | 全日制本科以上 | 财经、管理类 | 繁昌县 | 2000元 |
| 139 | 安徽卓锐三维科技有限公司 | 后处理工艺员 | 2 | 大专及以上 | 机械类为主 | 繁昌县 | 2500-3000元 |
| 140 | 安徽卓锐三维科技有限公司 | 研发人员 | 2 | 本科 | 化工材料、高分子材料相关专业 | 繁昌县 | 3000-4000元 |
| 141 | 芜湖杰创人才信息服务有限公司 | 财务助理 | 1 | 大专 | 财务相关专业 | 繁昌县 | 2000元 |
| 142 | 芜湖杰创人才信息服务有限公司 | 行政助理 | 1 | 大专 | 行政管理相关专业 | 繁昌县 | 2000元 |
| 143 | 芜湖首创水务有限责任公司 | 工程造价岗 | 1 | 全日制本科以上 | 工程造价相关专业 | 繁昌县 | 2200元 |
| 144 | 芜湖首创水务有限责任公司 | 工程设计岗 | 1 | 全日制本科以上 | 给排水相关专业 | 繁昌县 | 2200元 |
| 145 | 芜湖首创水务有限责任公司 | 工程管理岗 | 1 | 全日制本科以上 | 土木工程等相关专业 | 繁昌县 | 2200元 |
| 146 | 芜湖首创水务有限责任公司 | 文秘岗 | 2 | 全日制本科以上 | 行政管理、汉语言文学 | 繁昌县 | 2200元 |
| 147 | 芜湖首创水务有限责任公司 | 电气自动化 | 1 | 大专及以上 | 电气自动化相关专业 | 繁昌县 | 2200元 |
| 148 | 芜湖首创水务有限责任公司 | 计算机 | 1 | 大专及以上 | 计算机相关专业 | 繁昌县 | 2200元 |
| 149 | 安徽铭谷激光智能装备科技有限公司 | 行政助理 | 1 | 专科及以上 | 行政管理 | 繁昌县 | 2000元 |
| 150 | 安徽铭谷激光智能装备科技有限公司 | 研发工程师 | 5 | 专科及以上 | 机械类相关专业 | 繁昌县 | 2000元 |
| 151 | 繁昌县金地地产勘测评估有限公司 | 工程测绘 | 2 | 大专及以上 | 测绘类(适合男生) | 繁昌县 | 2000元 |
| 152 | 繁昌县金地地产勘测评估有限公司 | 国土资源管理 | 1 | 大专及以上 | 信息管理类(适合男生) | 繁昌县 | 2000元 |
| 153 | 芜湖远拓商贸有限公司 | 普工 | 10 | 高中 | 无 | 繁昌县 | 2500-3500元 |
| 154 | 芜湖仝器茶文化传播有限公司 | 客服 | 5 | 高中 | 无 | 繁昌县 | 2500-3500元 |
| 155 | 芜湖仝器茶文化传播有限公司 | 技术岗 | 5 | 大专 | 设计、管理 | 繁昌县 | 3000-5000元 |
| 156 | 大砻坊街道办事处 | 社区工作者 | 7 | 高中以上 | 不限 | 社区 | 2300 |
| 157 | 芜湖君义信息技术有限公司 | 销售专员 | 10 | 大专 | 无 | 芜湖 | 2000 |
| 158 | 芜湖点点购信息科技有限公司 | 市场推广 | 15 | 高中及以上 | 不限 | 高新技术开发区科技产业园4号楼17楼 | 2000元 |
| 159 | 芜湖迪科数金科技有限公司 | 资产保全专员 | 31 | 大专及以上 | 不限 | 高新技术开发区科技产业园2号楼20层 | 2340元 |
| 160 | 芜湖福禧汽车销售服务有限公司 | 钣金技师 | 4 | 不限 | 相关专业 | 鸠江区 | 2000 |
| 161 | 芜湖福禧汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 不限 | 不限 | 鸠江区 | 2000 |
| 162 | 芜湖福禧汽车销售服务有限公司 | 机电技师 | 6 | 不限 | 相关专业 | 鸠江区 | 2000 |
| 163 | 芜湖美潮化妆品有限公司 | 运营 | 5 | 大专 | 电子商务及其他 | 鸠江区 | 2500 |
| 164 | 芜湖美潮化妆品有限公司 | 美工 | 2 | 大专 | 平面设计 | 鸠江区 | 2500 |
| 165 | 芜湖美潮化妆品有限公司 | 客服 | 8 | 大专 | 电子商务及其他 | 鸠江区 | 2000 |
| 166 | 安徽扬子职业技术学院 | 人事处 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 167 | 安徽扬子职业技术学院 | 学生处 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 168 | 安徽扬子职业技术学院 | 就业处 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 169 | 安徽扬子职业技术学院 | 基建 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 170 | 安徽扬子职业技术学院 | 图书馆 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 171 | 安徽扬子职业技术学院 | 实训处 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 172 | 安徽扬子职业技术学院 | 总务处 | 2 | 专科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 173 | 安徽扬子职业技术学院 | 党办 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 174 | 安徽扬子职业技术学院 | 团委 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 芜湖市 | 3200 |
| 175 | 芜湖远景塑胶制品有限公司 | 操作工 | 10 | 初中学历 | / | 芜湖市 | 2500 |
| 176 | 芜湖远景塑胶制品有限公司 | 仓库管理员 | 3 | 初中学历 | / | 芜湖市 | 2500 |
| 177 | 芜湖远景塑胶制品有限公司 | 跟线售后 | 2 | 初中学历 | / | 芜湖市 | 2500 |
| 178 | 芜湖远景塑胶制品有限公司 | 质检员 | 3 | 初中学历 | / | 芜湖市 | 2500 |
| 179 | 芜湖远景塑胶制品有限公司 | 入库员 | 2 | 初中学历 | / | 芜湖市 | 2500 |
| 180 | 芜湖依航培训学校 | 教师 | 6 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 181 | 芜湖依航培训学校 | 行政管理 | 2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 182 | 德邦大为(芜湖)农机有限公司 | 管培生(技术发展方向) | 3 | 大专 | 机械制造、机械电子、过程装备等 | 芜湖市 | 2500 |
| 183 | 德邦大为(芜湖)农机有限公司 | 管培生(技术发展方向) | 5 | 本科 | 机械制造、机械电子、过程装备等 | 芜湖市 | 2500 |
| 184 | 芜湖地方医院 | 护理部 | 3 | 中专 | 护理学 | 芜湖市 | 2200 |
| 185 | 芜湖地方医院 | 药房 | 1 | 中专 | 护理学 | 芜湖市 | 2200 |
| 186 | 芜湖航达网业有限公司 | 织网操作 | 4 | 高中以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 187 | 芜湖航达网业有限公司 | 编织操作 | 6 | 高中以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 188 | 芜湖航达网业有限公司 | 销售 | 2 | 高中以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 189 | 芜湖航达网业有限公司 | 后勤管理 | 1 | 大专以上 | 管理专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 190 | 芜湖苜邦智能装备有限公司 | 装配工 | 9 | 高中以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 3000 |
| 191 | 芜湖市圆方财务咨询服务有限公司 | 会计助理 | 2 | 大专 | 会计相关专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 192 | 芜湖市圆方财务咨询服务有限公司 | 会计 | 3 | 大专学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 193 | 芜湖市星乐智慧幼儿园 | 幼教 | 8 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 194 | 芜湖市星乐智慧幼儿园 | 行政管理 | 2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 195 | 芜湖市海格瑞德科技有限责任公司 | 技术员 | 2 | 大专以上 | 机械设计与制造、材料、真空 | 芜湖市 | 2500 |
| 196 | 芜湖市海格瑞德科技有限责任公司 | 市场专员 | 3 | 本科以上 | 市场营销 | 芜湖市 | 2500 |
| 197 | 芜湖市海格瑞德科技有限责任公司 | 质检员 | 2 | 高中以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 198 | 芜湖市海格瑞德科技有限责任公司 | 普工 | 8 | 初中以上学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 199 | 芜湖长江大桥综合经济开发区高安白象绿洲幼儿园 | 教师 | 1 | 大专学历 | 学前教育专业 | 芜湖市 | 2100 |
| 200 | 芜湖长江大桥综合经济开发区高安白象绿洲幼儿园 | 保育员 | 1 | 高中学历 | 专业不限 | 芜湖市 | 2000 |
| 201 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 机加工 | 20 | 中专及以上学历 | 机械类、机电类、数控类、汽车类、物流类等相关专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 202 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 装配工 | 20 | 中专及以上学历 | 机械类、机电类、数控类、汽车类、物流类等相关专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 203 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 仓储配送工 | 10 | 中专及以上学历 | 机械类、机电类、数控类、汽车类、物流类等相关专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 204 | 三山区阳光文化艺术学校 | 英语老师 | 3 | 专科以上学历 | 英语及相近专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 205 | 三山区阳光文化艺术学校 | 语文老师 | 3 | 专科以上学历 | 语文及相近专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 206 | 三山区阳光文化艺术学校 | 数学老师 | 5 | 专科以上学历 | 数学及相近专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 207 | 三山区阳光文化艺术学校 | 美术老师 | 5 | 专科以上学历 | 美术及相近专业 | 芜湖市 | 2000 |
| 208 | 中联农业机械股份有限公司 | 售后服务工程师 | 25 | 专科及以上学历 | 机械类相关专业 | 芜湖市 | 3200 |
| 209 | 中联农业机械股份有限公司 | 产业工人 | 34 | 专科及以上学历 | 机械类相关专业 | 芜湖市 | 3200 |
| 210 | 三山区统计局 | 区“人口普查”办公室工作人员 | 6 | 大专以上学历 | 专业不限 | ||

CopyrightC 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 本站内容仅供参考,不承担因使用信息、外部链接或服务中断导致的任何直接或间接责任,风险自担。如有侵权,请联系删除,联系邮箱:ysznh@foxmail.com 鄂ICP备2025097818号-15
地址: EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.