| 芜湖市2021年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位 | ||||
| 单位:元/年 | ||||
| 序号 | 单位负责人 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 1 | 企业董事 | 443536 | 135658 | 66753 |
| 2 | 企业总经理 | 453025 | 129000 | 61281 |
| 3 | 行政部门经理 | 227504 | 80744 | 54874 |
| 4 | 人事部门经理 | 212874 | 84287 | 55156 |
| 5 | 财务部门经理 | 237153 | 90094 | 54421 |
| 6 | 计算机服务部门经理 | 222895 | 106305 | 59127 |
| 7 | 研究和开发部门经理 | 352454 | 167927 | 66768 |
| 8 | 采购部门经理 | 163659 | 83000 | 52859 |
| 9 | 生产经营部门经理 | 274356 | 119282 | 60968 |
| 10 | 销售和营销部门经理 | 344045 | 84960 | 57458 |
| 11 | 广告和公关部门经理 | 162888 | 89450 | 52383 |
| 12 | 餐厅部门经理 | 145662 | 103291 | 56485 |
| 专业技术人员 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
| 13 | 食品工程技术人员 | 122104 | 99651 | 59845 |
| 14 | 市场营销专业人员 | 187530 | 96514 | 50788 |
| 15 | 电工电器工程技术人员 | 125554 | 78585 | 48455 |
| 16 | 电力工程安装工程技术人员 | 155668 | 94368 | 55041 |
| 17 | 电子材料工程技术人员 | 164893 | 95326 | 62886 |
| 18 | 电力工程技术人员 | 153870 | 84086 | 46317 |
| 19 | 机械设计工程技术人员/机械工程技术人员 | 272128 | 80853 | 52770 |
| 20 | 机械制造工程技术人员 | 116461 | 77407 | 55066 |
| 21 | 冶炼工程技术人员 | 152825 | 111279 | 52328 |
| 22 | 汽车工程技术人员 | 182935 | 81745 | 45652 |
| 23 | 安全工程技术人员 | 112411 | 71581 | 42093 |
| 24 | 建筑工程技术人员 | 121264 | 75251 | 46320 |
| 25 | 铁道工程技术人员 | 113208 | 103312 | 87069 |
| 26 | 标准化工程技术人员 | 122439 | 74854 | 49050 |
| 27 | 工程造价工程技术人员 | 151523 | 104120 | 67792 |
| 28 | 质量管理工程技术人员 | 139519 | 81639 | 50578 |
| 29 | 项目管理工程技术人员 | 163925 | 86048 | 41032 |
| 30 | 通信工程技术人员 | 188090 | 77147 | 49506 |
| 31 | 计算机软件工程技术人员 | 238051 | 107249 | 61678 |
| 32 | 会计专业人员 | 164437 | 60630 | 40928 |
| 33 | 审计专业人员 | 383982 | 77714 | 41532 |
| 34 | 人力资源管理专业人员 | 126495 | 72962 | 39761 |
| 35 | 临床医师 | 167573 | 88494 | 53653 |
| 36 | 中医医师 | 141990 | 91379 | 56092 |
| 37 | 护理人员 | 121840 | 67688 | 36093 |
| 38 | 法律顾问 | 166170 | 126995 | 64965 |
| 39 | 中等职业教育教师 | 111038 | 76279 | 44079 |
| 40 | 幼儿园教师 | 63920 | 44657 | 33001 |
| 办事人员 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
| 41 | 办事员 | 108649 | 64000 | 37288 |
| 42 | 后勤管理员 | 103684 | 55472 | 41715 |
| 43 | 保卫管理员 | 96247 | 47838 | 33330 |
| 商业服务业人员 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
| 44 | 采购员 | 101446 | 55371 | 33334 |
| 45 | 销售、营销人员 | 71775 | 45632 | 29661 |
| 46 | 收银员 | 60380 | 44550 | 30862 |
| 47 | 快递员 | 121434 | 71264 | 44187 |
| 48 | 保安员 | 67570 | 41543 | 24351 |
| 49 | 保洁员 | 52649 | 35456 | 22085 |
| 50 | 物业管理员 | 77231 | 45600 | 26498 |
| 51 | 家政服务员 | 68063 | 45768 | 30995 |
| 52 | 餐厅服务员 | 58020 | 45150 | 33665 |
| 53 | 中式烹调师 | 94280 | 69412 | 47089 |
| 54 | 导游 | 71770 | 47872 | 33662 |
| 55 | 客房服务员 | 63115 | 36000 | 27607 |
| 56 | 前厅服务员 | 76414 | 49046 | 33212 |
| 57 | 计算机程序设计员 | 195100 | 110933 | 60625 |
| 58 | 信息通信网络运行管理员 | 151759 | 97426 | 55823 |
| 59 | 信息通信营业员 | 143256 | 83201 | 46594 |
| 60 | 银行服务人员 | 220412 | 125752 | 87961 |
| 61 | 保险服务人员 | 188182 | 88893 | 33494 |
| 62 | 仓储管理员 | 83422 | 54423 | 34524 |
| 63 | 理货员 | 61468 | 46679 | 30846 |
| 64 | 装卸搬运工 | 74218 | 58695 | 34625 |
| 65 | 园林绿化工 | 75905 | 53547 | 39600 |
| 66 | 营销员 | 89523 | 59772 | 28685 |
| 67 | 汽车维修工 | 108566 | 65412 | 41301 |
| 68 | 家用电器产品维修工 | 85688 | 46510 | 40516 |
| 69 | 机动车驾驶教练员 | 87121 | 53970 | 35612 |
| 70 | 货运司机 | 106418 | 78163 | 47756 |
| 71 | 客运司机 | 107477 | 78026 | 49279 |
| 农林牧渔水利业生产工人 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
| 72 | 农作物生产人员 | 74631 | 51634 | 35631 |
| 73 | 渔业生产人员 | 71715 | 66723 | 44075 |
| 74 | 畜禽饲养人员 | 63747 | 51632 | 35400 |
| 生产制造工人 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
| 75 | 肉制品加工工 | 73183 | 59273 | 46547 |
| 76 | 畜禽屠宰加工工 | 74605 | 57850 | 45273 |
| 77 | 裁剪工 | 70903 | 58729 | 37684 |
| 78 | 缝纫工 | 68932 | 49200 | 32340 |
| 79 | 金属冶炼加工人员 | 115740 | 69761 | 47375 |
| 80 | 车工 | 115697 | 63171 | 40040 |
| 81 | 铸造工 | 111241 | 61932 | 42681 |
| 82 | 冲压工 | 86525 | 45600 | 36050 |
| 83 | 焊工 | 98532 | 65500 | 44192 |
| 84 | 机修钳工 | 121605 | 77904 | 45678 |
| 85 | 金属轧制工 | 106440 | 70348 | 54225 |
| 86 | 电线电缆制造工 | 71541 | 52317 | 34767 |
| 87 | 电工 | 135711 | 65775 | 30683 |
| 88 | 家用电器制造人员 | 87352 | 56679 | 41074 |
| 89 | 砌筑工 | 83530 | 52920 | 40227 |
| 90 | 钢筋工 | 96463 | 55300 | 32905 |
| 91 | 混凝土工 | 85433 | 58320 | 32360 |
| 92 | 装饰装修工 | 71028 | 53400 | 31159 |
| 93 | 机械设备安装工 | 94483 | 71400 | 39904 |
| 94 | 电梯安装维修工 | 106046 | 71405 | 51342 |
| 95 | 起重装卸机械操作工 | 115245 | 85271 | 30450 |
| 96 | 机械设备修理人员 | 114963 | 61236 | 44841 |
| 97 | 质检员 | 91812 | 58949 | 43537 |
| 98 | 包装工 | 74973 | 53865 | 31233 |
| 99 | 安全员 | 120025 | 60349 | 38545 |

CopyrightC 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 本站内容仅供参考,不承担因使用信息、外部链接或服务中断导致的任何直接或间接责任,风险自担。如有侵权,请联系删除,联系邮箱:ysznh@foxmail.com 鄂ICP备2025097818号-15
地址: EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.