根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省2018年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2018〕15号)和省委组织部、省人社厅《关于认真做好全省2018年考试录用公务员体检、考察、审批录用等工作的通知》(皖人社明电〔2018〕102号)等规定,按照职责分工,2018年考试录用公务员(人民警察)职位审批录用工作市人社局组织实施。现将2018年考试录用公务员(人民警察)职位考生领取通知书事项通知如下:请佘伟等104名考生(见附件)持本人身份证件和笔试准考证,于11月30日(周五)下午15:30-17:00到市人社局公务员科(地址:芜湖市城东政务文化中心C区628室;联系电话:0553-3991126)领取《公务员录用通知书》。
| 芜湖市公安系统录用人员名单(104人) | |||||
| 序号 | 职位代码 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 招录部门 |
| 1 | 120006 | 佘伟 | 男 | 121050100107 | 芜湖市公安局 |
| 2 | 120006 | 许炜 | 男 | 121050100118 | 芜湖市公安局 |
| 3 | 120006 | 吴伟 | 男 | 121050100105 | 芜湖市公安局 |
| 4 | 120006 | 杨健 | 男 | 121050100106 | 芜湖市公安局 |
| 5 | 120006 | 姜愈飞 | 男 | 121050100209 | 芜湖市公安局 |
| 6 | 120006 | 崔晓东 | 男 | 121050100201 | 芜湖市公安局 |
| 7 | 120006 | 徐靖 | 男 | 121050100102 | 芜湖市公安局 |
| 8 | 120007 | 芮向南 | 女 | 121050100229 | 芜湖市公安局 |
| 9 | 120007 | 周艳 | 女 | 121050100404 | 芜湖市公安局 |
| 10 | 120007 | 耿晓倩 | 女 | 121050100314 | 芜湖市公安局 |
| 11 | 120007 | 邹扬威 | 女 | 121050100222 | 芜湖市公安局 |
| 12 | 120007 | 雍珍 | 女 | 121050100405 | 芜湖市公安局 |
| 13 | 120007 | 肖莹 | 女 | 121050100411 | 芜湖市公安局 |
| 14 | 120008 | 温俊垚 | 男 | 121050100415 | 芜湖市公安局 |
| 15 | 120008 | 马顺涛 | 男 | 121050100419 | 芜湖市公安局 |
| 16 | 120009 | 刘颖 | 女 | 121050100425 | 芜湖市公安局 |
| 17 | 120010 | 陶欢 | 男 | 121050100523 | 芜湖市公安局 |
| 18 | 120010 | 田冬 | 男 | 121050100812 | 芜湖市公安局 |
| 19 | 120010 | 戴帮伟 | 男 | 121050100809 | 芜湖市公安局 |
| 20 | 120010 | 杨飞 | 男 | 121050100528 | 芜湖市公安局 |
| 21 | 120010 | 孙捷 | 男 | 121050100727 | 芜湖市公安局 |
| 22 | 120010 | 何印权 | 男 | 121050100601 | 芜湖市公安局 |
| 23 | 120011 | 徐任飞 | 男 | 121050101001 | 芜湖市公安局 |
| 24 | 120011 | 韦康康 | 男 | 121050101119 | 芜湖市公安局 |
| 25 | 120011 | 王富强 | 男 | 121050101114 | 芜湖市公安局 |
| 26 | 120011 | 沙雪飞 | 男 | 121050101218 | 芜湖市公安局 |
| 27 | 120011 | 邵兴强 | 男 | 121050101102 | 芜湖市公安局 |
| 28 | 120011 | 袁硕 | 男 | 121050100923 | 芜湖市公安局 |
| 29 | 120012 | 俞美琴 | 女 | 121050101418 | 芜湖市公安局 |
| 30 | 120012 | 韩婷婷 | 女 | 121050101427 | 芜湖市公安局 |
| 31 | 120012 | 张弘厉 | 男 | 121050101630 | 芜湖市公安局 |
| 32 | 120012 | 王媛媛 | 女 | 121050101424 | 芜湖市公安局 |
| 33 | 120012 | 朱倩 | 女 | 121050101507 | 芜湖市公安局 |
| 34 | 120013 | 汪坤 | 男 | 121050101813 | 芜湖市公安局 |
| 35 | 120013 | 张虎 | 男 | 121050101828 | 芜湖市公安局 |
| 36 | 120014 | 黄侃 | 男 | 121000301728 | 芜湖市公安局 |
| 37 | 120014 | 袁宇飞 | 男 | 121000301720 | 芜湖市公安局 |
| 38 | 120015 | 姚清远 | 男 | 121010200227 | 芜湖市公安局 |
| 39 | 120015 | 王春 | 男 | 121010200403 | 芜湖市公安局 |
| 40 | 120015 | 张磊 | 男 | 121010200222 | 芜湖市公安局 |
| 41 | 120015 | 晏行纬 | 男 | 121010200304 | 芜湖市公安局 |
| 42 | 120015 | 李宁伟 | 男 | 121010200329 | 芜湖市公安局 |
| 43 | 120015 | 胡昌盛 | 男 | 121010200309 | 芜湖市公安局 |
| 44 | 120016 | 刘明 | 男 | 121000105618 | 芜湖市公安局 |
| 45 | 120016 | 张锋 | 男 | 121000105522 | 芜湖市公安局 |
| 46 | 120016 | 徐润泽 | 男 | 121000105327 | 芜湖市公安局 |
| 47 | 120016 | 裴晓晴 | 男 | 121000105625 | 芜湖市公安局 |
| 48 | 120016 | 吴方 | 男 | 121000105324 | 芜湖市公安局 |
| 49 | 120016 | 於红兵 | 男 | 121000105428 | 芜湖市公安局 |
| 50 | 120017 | 奚文宇 | 男 | 121030200509 | 芜湖市公安局 |
| 51 | 120017 | 刘锡静 | 女 | 121030200611 | 芜湖市公安局 |
| 52 | 120018 | 常啸 | 男 | 121050102213 | 芜湖市公安局 |
| 53 | 120018 | 王玮杰 | 男 | 121050102209 | 芜湖市公安局 |
| 54 | 120018 | 束永龙 | 男 | 121050102330 | 芜湖市公安局 |
| 55 | 120018 | 汤玮骅 | 男 | 121050102320 | 芜湖市公安局 |
| 56 | 120018 | 杨阳 | 男 | 121050102323 | 芜湖市公安局 |
| 57 | 120018 | 魏强 | 男 | 121050102103 | 芜湖市公安局 |
| 58 | 120019 | 李继飞 | 男 | 121050102816 | 芜湖市公安局 |
| 59 | 120019 | 李振 | 男 | 121050102715 | 芜湖市公安局 |
| 60 | 120019 | 郑远国 | 男 | 121050102718 | 芜湖市公安局 |
| 61 | 120019 | 许凯峰 | 男 | 121050102808 | 芜湖市公安局 |
| 62 | 120019 | 杭明进 | 男 | 121050102801 | 芜湖市公安局 |
| 63 | 120019 | 何伟 | 男 | 121050102501 | 芜湖市公安局 |
| 64 | 120020 | 胡斯洋 | 男 | 121050103021 | 芜湖市公安局 |
| 65 | 120020 | 骆源 | 男 | 121050103503 | 芜湖市公安局 |
| 66 | 120020 | 恽亮 | 男 | 121050103429 | 芜湖市公安局 |
| 67 | 120020 | 吴涛 | 男 | 121050103229 | 芜湖市公安局 |
| 68 | 120020 | 潘闽 | 男 | 121050103126 | 芜湖市公安局 |
| 69 | 120020 | 王健 | 男 | 121050103505 | 芜湖市公安局 |
| 70 | 120021 | 包彦宇 | 男 | 121050103526 | 芜湖市公安局 |
| 71 | 120021 | 李青 | 女 | 121050103626 | 芜湖市公安局 |
| 72 | 120021 | 黄嘉岭 | 女 | 121050103524 | 芜湖市公安局 |
| 73 | 120021 | 李雄 | 男 | 121050103604 | 芜湖市公安局 |
| 74 | 120022 | 胡登文 | 男 | 121050103705 | 芜湖市公安局 |
| 75 | 120022 | 曾令才 | 男 | 121050103706 | 芜湖市公安局 |
| 76 | 120022 | 王富国 | 男 | 121050103713 | 芜湖市公安局 |
| 77 | 120023 | 陈亦平 | 男 | 121050104106 | 芜湖市公安局 |
| 78 | 120023 | 丁佩斯 | 男 | 121050103923 | 芜湖市公安局 |
| 79 | 120023 | 方鹏飞 | 男 | 121050104410 | 芜湖市公安局 |
| 80 | 120023 | 马雨翔 | 男 | 121050103814 | 芜湖市公安局 |
| 81 | 120023 | 俞翔 | 男 | 121050104220 | 芜湖市公安局 |
| 82 | 120023 | 丁润 | 男 | 121050104221 | 芜湖市公安局 |
| 83 | 120024 | 李园 | 女 | 122000500103 | 芜湖市公安局 |
| 84 | 120024 | 术琳婕 | 女 | 122000500106 | 芜湖市公安局 |
| 85 | 120025 | 王健 | 男 | 122000500210 | 芜湖市公安局 |
| 86 | 120025 | 郜炎宁 | 男 | 122000500214 | 芜湖市公安局 |
| 87 | 120096 | 葛勇 | 男 | 122050104518 | 无为县公安局 |
| 88 | 120096 | 杨晨 | 男 | 122050104526 | 无为县公安局 |
| 89 | 120097 | 汤颖 | 女 | 122050104630 | 无为县公安局 |
| 90 | 120198 | 杭彬 | 男 | 122050104717 | 芜湖县公安局 |
| 91 | 120199 | 方光亚 | 男 | 122050104721 | 芜湖县公安局 |
| 92 | 120200 | 王陈周 | 男 | 122050104807 | 芜湖县公安局 |
| 93 | 120200 | 崔洁 | 男 | 122050104729 | 芜湖县公安局 |
| 94 | 120201 | 蒋芸芸 | 女 | 122050105008 | 芜湖县公安局 |
| 95 | 120224 | 林海 | 男 | 122050105018 | 繁昌县公安局 |
| 96 | 120224 | 石广磊 | 男 | 122050105016 | 繁昌县公安局 |
| 97 | 120269 | 陈晨 | 男 | 122050105109 | 南陵县公安局 |
| 98 | 120269 | 任军 | 男 | 122050105117 | 南陵县公安局 |
| 99 | 120269 | 曹鸿徽 | 男 | 122050105105 | 南陵县公安局 |
| 100 | 120269 | 柴思亮 | 男 | 122050105118 | 南陵县公安局 |
| 101 | 120269 | 吴迪 | 男 | 122050105120 | 南陵县公安局 |
| 102 | 120269 | 吴欣晨 | 男 | 122050105116 | 南陵县公安局 |
| 103 | 120269 | 骆耀阳 | 男 | 122050105110 | 南陵县公安局 |
| 104 | 120270 | 程多 | 女 | 122050105128 | 南陵县公安局 |

CopyrightC 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有 芜湖人才网 本站内容仅供参考,不承担因使用信息、外部链接或服务中断导致的任何直接或间接责任,风险自担。如有侵权,请联系删除,联系邮箱:ysznh@foxmail.com 鄂ICP备2025097818号-15
地址: EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.