芜湖市鸠江区创业扶持资金一览表(2019年1季度申报)
来源:芜湖免费人才网
时间:2019-07-31
作者:芜湖免费人才网
浏览量:
| 芜湖市鸠江区创业扶持资金一览表(2019年1季度申报) |
| 填报单位:鸠江区人社局 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 单位 | 贷款贴息 | 创业补贴 | 创客培训补贴 | 众创空间活动后补贴 | 众创空间运营补贴 | 项目落地转化奖励 | 合计 | 户数 | 备注 |
| 1 | 安徽长江七号网络科技有限公司 |
|
| 112000.00 |
|
|
| 112000.00 | 1 | 注册时间:2014.08.27 |
| 2 | 彭军 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 3 | 洪怡安 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 4 | 方建冬 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 5 | 鲁成武 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 6 | 申世道 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 7 | 申世谷 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 8 | 雍自文 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 9 | 王进传 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 10 | 李春才 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 11 | 王进能 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 12 | 程千好 | 388.32 |
|
|
|
|
| 388.32 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 13 | 汪茂月 | 443.79 |
|
|
|
|
| 443.79 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 14 | 雍成宝 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 15 | 刘从武 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 16 | 姚旺 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 17 | 王荣华 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 18 | 朱小弟 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 19 | 张仁平 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 20 | 韩先玉 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 21 | 武圣江 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 22 | 麻其香 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 23 | 宋尔民 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 24 | 陶军国 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 25 | 朱世文 | 24.66 |
|
|
|
|
| 24.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 26 | 陈飞飞 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 27 | 陈云 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 28 | 彭家钰 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 29 | 张龙 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 30 | 丁仁保 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 31 | 吴旭海 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 32 | 王胜 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 33 | 姚国梁 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 34 | 文太亮 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 35 | 吴从军 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 36 | 陈有水 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 37 | 吴荣光 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 38 | 鲁航 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 39 | 刘良斌 | 453.66 |
|
|
|
|
| 453.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 40 | 吕守根 | 453.66 |
|
|
|
|
| 453.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 41 | 伍和平 | 453.66 |
|
|
|
|
| 453.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 42 | 张锡龙 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 43 | 张海明 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 44 | 葛海浪 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 45 | 吴祖斌 | 453.66 |
|
|
|
|
| 453.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 46 | 骆用明 | 453.66 |
|
|
|
|
| 453.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 47 | 管月虎 | 453.66 |
|
|
|
|
| 453.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 48 | 王善龙 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 49 | 吴德金 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 50 | 郭元齐 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 51 | 涂志祥 | 283.53 |
|
|
|
|
| 283.53 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 52 | 汪明锋 | 396.95 |
|
|
|
|
| 396.95 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 53 | 姚德福 | 396.95 |
|
|
|
|
| 396.95 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 54 | 潘云龙 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 55 | 任家斌 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 56 | 彭仁招 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 57 | 彭仁志 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 58 | 彭仁水 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 59 | 陈及栋 | 745.82 |
|
|
|
|
| 745.82 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 60 | 赵家发 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 61 | 张伟会 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 62 | 叶泽民 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 63 | 谢业龙 | 283.53 |
|
|
|
|
| 283.53 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 64 | 马法义 | 396.95 |
|
|
|
|
| 396.95 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 65 | 王呈友 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 66 | 邢红保 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 67 | 季益好 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 68 | 张本华 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 69 | 唐贤舜 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 70 | 唐新平 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 71 | 黄祚春 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 72 | 宋良龙 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 73 | 涂所兵 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 74 | 倪修文 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 75 | 彭延才 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 76 | 张树林 | 800.28 |
|
|
|
|
| 800.28 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 77 | 刘云峰 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 78 | 陈仁发 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 79 | 范文 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 80 | 汤后余 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 81 | 周成林 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 82 | 赵文龙 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 83 | 刘强 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 84 | 朱代国 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 85 | 纪英举 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 86 | 周晓天 | 782.88 |
|
|
|
|
| 782.88 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 87 | 孙大伟 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 88 | 郝仕陈 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 89 | 张大春 | 277.37 |
|
|
|
|
| 277.37 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 90 | 王寿宝 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 91 | 龚仕来 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 92 | 花永 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 93 | 赵福权 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 94 | 代继龙 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 95 | 刘良勇 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 96 | 王清 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 97 | 谢永国 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 98 | 陶绪平 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 99 | 朱业山 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 100 | 朱叶武 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 101 | 芮家好 | 277.37 |
|
|
|
|
| 277.37 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 102 | 童克凡 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 103 | 张礼喜 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 104 | 陈光会 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 105 | 张文彬 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 106 | 郭支柱 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 107 | 肖同新 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 108 | 汪贻星 | 277.37 |
|
|
|
|
| 277.37 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 109 | 黄尚前 | 388.32 |
|
|
|
|
| 388.32 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 110 | 丁祖飞 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 111 | 汤必明 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 112 | 丁其飞 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 113 | 陈时米 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 114 | 刘世和 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 115 | 金超 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 116 | 王支才 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 117 | 王冲 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 118 | 张利红 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 119 | 吴凡 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 120 | 许发宝 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 121 | 夏常青 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 122 | 钱飞 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 123 | 龚祚银 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 124 | 夏松柏 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 125 | 熊月飞 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 126 | 孙业寿 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 127 | 江国发 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 128 | 陈前强 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 129 | 刘仕平 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 130 | 黄尚书 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 131 | 史建华 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 132 | 高阳 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 133 | 谭小普 | 453.66 |
|
|
|
|
| 453.66 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 134 | 徐智刚 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 135 | 温华栋 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 136 | 代启飞 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 137 | 龚童马 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 138 | 杨成兵 | 283.53 |
|
|
|
|
| 283.53 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 139 | 魏亮亮 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 140 | 张加军 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 141 | 范志军 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 142 | 何良敏 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 143 | 陈超 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 144 | 陈跃东 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 145 | 陈大明 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 146 | 杨自涛 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 147 | 朱冉冉 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 148 | 李小三 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 149 | 陈世宽 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 150 | 李善华 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 151 | 李善义 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 152 | 李善金 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 153 | 陶成友 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 154 | 伍茂辉 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 155 | 鲁修华 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 156 | 张大春 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 157 | 葛咸鋬 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 158 | 汪昌根 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 159 | 葛汪橙 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 160 | 倪受华 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 161 | 张启平 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 162 | 朱广平 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 163 | 陈军 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 164 | 郁自保 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 165 | 张昌金 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 166 | 张昌保 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 167 | 程永为 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 168 | 陈大宝 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 169 | 朱玉才 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 170 | 刘卫兵 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 171 | 童克孝 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 172 | 唐宗山 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 173 | 鲁良金 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 174 | 裴毅 | 388.32 |
|
|
|
|
| 388.32 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 175 | 陶能卫 | 388.32 |
|
|
|
|
| 388.32 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 176 | 魏海鹂 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 177 | 吕玉峰 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 178 | 章昭保 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 179 | 杨继平 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 180 | 柏天奎 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 181 | 芮家皖 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 182 | 赵大江 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 183 | 魏岗 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 184 | 汪自俊 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 185 | 方祖明 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 186 | 佘大政 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 187 | 陈前余 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 188 | 翟宗荣 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 189 | 张大春 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 190 | 车学苗 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 191 | 魏元宏 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 192 | 陈洪洋 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 193 | 武咸进 | 554.74 |
|
|
|
|
| 554.74 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 194 | 王会军 | 1090.99 |
|
|
|
|
| 1090.99 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 195 | 赵国海 | 930.73 |
|
|
|
|
| 930.73 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 196 | 周兴生 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 197 | 朱代和 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 198 | 钟荣超 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 199 | 陈义军 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 200 | 杨益贵 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 201 | 周福红 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 202 | 杨益勇 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 203 | 葛富刚 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 204 | 葛图超 | 560.91 |
|
|
|
|
| 560.91 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 205 | 袁则祥 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 206 | 管月山 | 567.07 |
|
|
|
|
| 567.07 | 1 | 邮储再就业个贷贴息 |
| 207 | 王呈顾 | 579.40 |
|
|
|
|
|
热门话题
推荐文章

-
档案查询,
户籍以及身份证办理情况查询,
最新文章

-
为什么你的简历没人看、面试总是卡?问题可能不在能..